La tabla de colores de HTML está diseñada para ayudarnos a encontrar la combinación ideal entre los colores de fondo y los colores de las fuentes del sitio web.
La paleta de colores RGB (RVA en español) consta, básicamente, de tres colores primarios aditivos: Rojo-Verde-Azul. Estos colores primarios aditivos, en HTML, están representados por tres pares hexadecimales del tipo 0xHH-HH-HH según el siguiente formato:(los colores básicos o primarios no aquellos que no son resultantes de mezclas).
Los valores que puede adoptar cada uno de los tres pares hexadecimales van del 0x00 (0 decimal) al 0xFF (255 decimal). sea el valor del par, tanto mayor será también la intensidad (matiz, brillo o claridad) del color correspondiente a ese par (y viceversa). Esto implica que el extremo inferior de la escala cromática parte de una intensidad (grado) de color mínima (nulo = par 0x00), pasa por una intensidad de color media (mediano = par 0x80 [128 decimal]) hasta llegar a una intensidad de color máxima (saturado = par 0xFF). El grado de más alta pureza (absoluto) de un color primario aditivo estará determinado por la presencia total del mismo (saturación = 0xFF) junto con la ausencia total (nulidad = 0x00) de los otros dos colores primarios aditivos.
Además de estos tres colores primarios aditivos (RVA), existen tres colores primarios sustractivos o CMY (CMA en español): Cian- Magenta-Amarillo. Estos colores surgen de la siguiente combinación (mezcla) de los primarios aditivos:
Cian = Verde + Azul
Magenta = Rojo + Azul
Amarillo = Rojo + Verde
En cuanto a su grado de pureza, ocurre algo inverso a los colores primarios aditivos, ya que el grado absoluto estará determinado por la nulidad de uno de sus componentes y la saturación de los otros dos.
Los diferentes colores que pueden crearse a partir de los colores base, se muestra en los gráficos siguientes, no obstante existe una gran variedad que más adelante se detallaran con sus respectivos códigos.
Aunque en la práctica, puede haber algunas combinaciones que no sean válidas. Eso pasaba antiguamente, cuando la paleta de colores más grande tenía 256 colores. Por eso, existen 216
Los que están en negrita se pueden escribir en lugar de los códigos.
Nombre del color | Código del color | Apariencia |
White | #FFFFFF | |
Red | #FF0000 | |
Green | #00FF00 | |
Blue | #0000FF | |
Magenta | #FF00FF | |
Cyan | #00FFFF | |
Yellow | #FFFF00 | |
Black | #000000 | |
Aqua | #70DB93 | |
Baker's Chocolate | #5C3317 | |
Blue Violet | #9F5F9F | |
Brass | #B5A642 | |
Bright Gold | #D9D919 | |
Brown | #A62A2A | |
Bronze | #8C7853 | |
Bronze II | #A67D3D | |
Cadet Blue | #5F9F9F | |
Cool Copper | #D98719 | |
Copper | #B87333 | |
Coral | #FF7F00 | |
Corn Flower Blue | #42426F | |
Dark Brown | #5C4033 | |
Dark Green | #2F4F2F | |
Dark Green Copper | #4A766E | |
Dark Olive Green | #4F4F2F | |
Dark Orchid | #9932CD | |
Dark Purple | #871F78 | |
Dark Slate Blue | #6B238E | |
Dark Slate Grey | #2F4F4F | |
Dark Tan | #97694F | |
Dark Turquoise | #7093DB | |
Dark Wood | #855E42 | |
Dim Grey | #545454 | |
Dusty Rose | #856363 | |
Feldspar | #D19275 | |
Firebrick | #8E2323 | |
Forest Green | #238E23 | |
Gold | #CD7F32 | |
Goldenrod | #DBDB70 | |
Gray | #C0C0C0 | |
Green Copper | #527F76 | |
Green Yellow | #93DB70 | |
Hunter Green | #215E21 | |
Indian Red | #4E2F2F | |
Khaki | #9F9F5F | |
Light Blue | #C0D9D9 | |
Light Grey | #A8A8A8 | |
Light Steel Blue | #8F8FBD | |
Light Wood | #E9C2A6 | |
Lime | #32CD32 | |
Mandarian Orange | #E47833 | |
Maroon | #8E236B | |
Medium Aquamarine | #32CD99 | |
Medium Blue | #3232CD | |
Medium Forest Green | #6B8E23 | |
Medium Goldenrod | #EAEAAE | |
Medium Orchid | #9370DB | |
Medium Sea Green | #426F42 | |
Medium Slate Blue | #7F00FF | |
Medium Spring Green | #7FFF00 | |
Medium Turquoise | #70DBDB | |
Medium Violet Red | #DB7093 | |
Medium Wood | #A68064 | |
Midnight Blue | #2F2F4F | |
Navy | #23238E | |
Neon Blue | #4D4DFF | |
Neon Pink | #FF6EC7 | |
New Midnight Blue | #00009C | |
New Tan | #EBC79E | |
Old Gold | #CFB53B | |
Orange | #FF7F00 | |
Orange Red | #FF2400 | |
Orchid | #DB70DB | |
Pale Green | #8FBC8F | |
Pink | #BC8F8F | |
Plum | #EAADEA | |
Quartz | #D9D9F3 | |
Rich Blue | #5959AB | |
Salmon | #6F4242 | |
Scarlet | #8C1717 | |
Sea Green | #238E68 | |
Semi-Sweet Chocolate | #6B4226 | |
Sienna | #8E6B23 | |
Silver | #E6E8FA | |
Sky Blue | #3299CC | |
Slate Blue | #007FFF | |
Spicy Pink | #FF1CAE | |
Spring Green | #00FF7F | |
Steel Blue | #236B8E | |
Summer Sky | #38B0DE | |
Tan | #DB9370 | |
Thistle | #D8BFD8 | |
Turquoise | #ADEAEA | |
Very Dark Brown | #5C4033 | |
Very Light Grey | #CDCDCD | |
Violet | #4F2F4F | |
Violet Red | #CC3299 | |
Wheat | #D8D8BF | |
Yellow Green | #99CC32 | |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario